Sehen Sie den Vergabemarkt, bevor es Ihre Wettbewerber tun.
Digius macht Daten aus öffentlichen Ausschreibungen zu nutzbarer Marktintelligenz. Analysieren Sie Ihren Markt, Wettbewerber, Auftraggeber, Regionen und Vertriebschancen an einem Ort.
| Ausschreibung | Auftraggeber | Region | Wert | Frist |
|---|---|---|---|---|
| Schulsanierung | Landeshauptstadt München | Bayern | 37,8 Mio. € | 14.11.2026 |
| Entwicklung einer Datenplattform | BWI GmbH | Berlin | 16,2 Mio. € | 02.11.2026 |
| Leasing von Rettungsfahrzeugen | Landesgesundheitsamt | bundesweit | 27,9 Mio. € | 21.11.2026 |
| Modernisierung der Straßenbeleuchtung | Stadt Köln | Nordrhein-Westfalen | 8,3 Mio. € | 09.11.2026 |
| Neubau einer Fernwärmeleitung | Freie und Hansestadt Hamburg | Hamburg | 23,4 Mio. € | 28.11.2026 |
Vergabeportale zeigen Ausschreibungen. Digius zeigt den Markt.
Eine einzelne Bekanntmachung ergibt kein Gesamtbild. Digius verbindet Ausschreibungen, Auftraggeber, Wettbewerber und Märkte zu einer Analyse.
Den gesamten Markt auf einen Blick erfassen.
| Branche | Marktanteil | Ausschreibungen | Volumen | Durchschnittliche Ausschreibung | Veränderung 12 Mon. | Trend (8 Monate) | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cybersicherheit | 2,8% | 412 | 128,4 Mio. € | 312 Tsd. € | ↑ 34.2% | Niedrig | |
| Erneuerbare Energien | 9,0% | 540 | 412,6 Mio. € | 764 Tsd. € | ↑ 27.8% | Mittel | |
| Gesundheits-IT | 2,1% | 268 | 96,3 Mio. € | 359 Tsd. € | ↑ 19.5% | Niedrig | |
| Straßenbau | 16,2% | 812 | 742,8 Mio. € | 915 Tsd. € | ↑ 11.2% | Hoch | |
| Fortbildungsdienstleistungen | 1,1% | 356 | 52,1 Mio. € | 146 Tsd. € | ↓ 4.1% | Hoch |
Auf welche Vergabefrage suchen Sie eine Antwort?
Jede Digius-Analyse beginnt mit einer konkreten geschäftlichen Fragestellung.
Wissen Sie, mit wem Sie wirklich konkurrieren.
Wettbewerb ist mehr als eine Liste von Unternehmen. Digius zeigt, wo Wettbewerber teilnehmen, was sie gewinnen, an wen sie verkaufen und wie sich ihre Position im Zeitverlauf verändert.
| Unternehmen | Ausschreibungen | Gewinne | Gewinnquote | Gewonnenes Volumen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| NSNordwerk Systems GmbH | 312 | 118 | 38% | 96,4 Mio. € | |
| RIRheintal IT AG | 398 | 132 | 33% | 121,8 Mio. € | |
| MGMusterbau GmbH | 226 | 54 | 24% | 31,2 Mio. € | |
| TSTechline SE | 188 | 76 | 40% | 58,6 Mio. € | |
| DGDigitalwerke GmbH | 264 | 68 | 26% | 39,8 Mio. € |
Verstehen Sie Ihren Kunden, bevor Sie ein Angebot abgeben.
Sehen Sie, wie viel ein Auftraggeber einkauft, welche Leistungen, mit wie vielen Bietern und wer bisher gewonnen hat.
Finden Sie Marktchancen, die Ihre Wettbewerber noch nicht sehen.
Starten Sie mit einer kostenlosen Marktübersicht für Ihre Branche und Region.
